臨床研修医

後期臨床研修プログラム
後期研修の特徴
後期研修は高度でより専門的な分野に進み医療知識、技能を高め、安心、安全な治療ができることを目指します。同時に認定医、専門医への取り組みは密着型・個人指導により取得を目指し、希望により国内留学、または学位取得のための大学院研修派遣も視野に入れた研修が可能です。
専門科専修コース
研修希望にて専門科の修得をし、専門医、認定医をめざす。
| 診療科 | 認定 医数 | 受入 人数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 内科 | 7 | 2 | 地域の基幹病院として一次医療を担っている病院である。 プライマリケアの観点から様々な症例の経験が可能で、専門科(循環器、神経など)へつなぐための判断力を身につけることができる。 |
| 外科 | 5 | 2 | 地域の基幹病院として一次医療を担っている病院である。 プライマリケアの観点から様々な症例の経験が可能で、専門科(消化器外科、呼吸器外科、胸部外科など)へつなぐための判断力を修得することができる。 |
| 麻酔科 | 1 | 1 | 年間約1,700件の手術(全身麻酔約550件)を通し麻酔医としての判断力と安全な麻酔管理を身につけることに必要な研修を行なうことができる。 |
| 小児科 | 1 | 1 | 地域の基幹病院として利用患者延数、入院約4,100名、外来約12,100名の様々な症例の経験を通して指導医の指導を受けながら、1次、2次医療を主体的に実行でき、専門機関と連携し、小児科医として専門的な判断力を身につけることができる。 |
| 整形外科 | 5 | 2 | 利用患者延数、入院約23,000名、外来約30,200名、手術は年間約550件の症例を通し整形外科医としての判断力を身につけ、安全な医療を提供するだけでなく、整形外科学会専門医、リウマチ学会専門医の修得に必要な研修を行なうことができる。 |
| 脳神経外科 | 2 | 1 | 利用患者延数、入院約12,000名、外来約10,600名、手術は年間約90件の症例を通し脳神経外科医としての判断力を身につけ、A項施設と連携し、脳神経外科専門医、脳卒中専門医の修得に必要な研修を行なうことができる。 |
| 放射線科 | 1 | 1 | 放射線科外来利用患者は年間約1,700名。読影はCT約12,000件、MR約3,200件、血管造影および血管系IVR、非血管系IVR計約500 件、核医学検査約700件、単純X線写真約41,000件と豊富であり、放射線科医としての診断症例を通して、日本医学放射線学会放射線専門医の修得に必要な研修を行なうことができる。 |
- 研修期間は各科の専門医取得必要年限、また研修医の希望に応じ調整する。
- 研修終了後進路:当院専門科に就職可能
(希望により国内・国外留学紹介、奨励金制度あり) - あるいは希望の病院・大学に紹介可能。


